מה זה פליז C28000?
C2800 הוא דרגת פליז מסגסוגת אבץ-נחושת המשלבת תכונות מכניות טובות עם יכולת עיבוד מצוינת. הוא מפגין פלסטיות מצוינת במצבים חמים וקרים, ומפגין יכולת עיבוד, ריתוך ועמידות בפני קורוזיה יוצאת מן הכלל, אם כי יש בו סיכון של פיצוח קורוזיה. יישומים אופייניים של סגסוגת זו כוללים חלקים-שלופים עמוקים, מכלולי רדיאטור, וייצור של חלקים סטנדרטיים שונים כגון מסמרות, מנקים, אומים, צינורות, קפיצי מד לחץ ומסכים.
טבלת מחירי צינורות C28000
| גודל ב-OD*ID | מחיר (דולר ארה"ב) |
|---|---|
| 1.2*0.6 | 7.18 דולר ארה"ב |
| 3*2.3 | 7.78 דולר ארה"ב |
| 1.2*0.6 | 5.99 דולר ארה"ב |
| 2*1.4 | 6.58 דולר ארה"ב |
מידות צינורות פליז C28000
| OD*ID | OD*ID | OD*ID | OD*ID |
|---|---|---|---|
| 1*0.5 | 3*1.5 | 3.5*2 | 2*1.4 |
| 1.2*0.6 | 3*0.9 | 3.6*1.6 | 2.3*1.7 |
| 2*1.76 | 3.5*3 | 4*2 | 3*2.3 |
| 1*0.6 | 3*1.8 | 3.5*2.5 | 2*1.5 |
| 1*0.75 | 3*2 | 3.5*2.7 | 2*1.6 |
| 1.2*0.8 | 3*1.15 | 3.5*1.9 | 2*1 |
| 1.2*0.7 | 3*1 | 3.5*1.5 | 2.2*1.8 |
| 1.3*0.9 | 3.3*2.7 | 4*3.6 | 2.5*2.1 |
| 1.3*1 | 3*0.75 | 3.8*2.6 | 2.4*1.3 |
| 2*1.7 | 3.5*2.9 | 4.5*4.1 | 3*2.2 |
| 1.6*1.2 | 3.5*3.2 | 4*3 | 3*2.5 |
| 1.5*0.5 | 3.4*2.7 | 4*3.2 | 3*2.6 |
| 1.8*1.4 | 3.5*3.1 | 4*2.5 | 3*2.4 |
| 1.5*1.2 | 3.3*2.1 | 4*3.5 | 2.5*2 |
| 1.5*1 | 3.4*3.1 | 4*3.3 | 2.5*1 |
| 1.5*1.1 | 3.3*2 | 4*3.4 | 2.5*1.5 |
שווה ערך לצינור חלק מסגסוגת C28000
| תֶקֶן | JIS | WERKSTOFF NR. | UNS | EN | BS | DIN CEN/TS 13388 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| יַפָּן | אֵירוֹפָּה | אַנְגלִיָה | גֶרמָנִיָה | |||
| פליז C28000 | C 3771 | 2.0402 | C28000 | CuZn40 | CZ 122 | CW617N |




ASTM B587 280 מאפיינים מכניים של צינור מרותך פליז
| אֵלֵמֶנט | הַאֲרָכָה | חוזק תשואה | נקודת התכה-סולידוס | נקודת התכה-נוזל | צְפִיפוּת | חוזק מתיחה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C28000 פליז | 52 | 140 MPa, 20300 psi | מטרי – 899 מעלות / אימפריאלי – 1650 מעלות F | מטרי – 904 מעלות / אימפריאלי – 1660 מעלות F | 8.39 גרם/סמ"ק | 360 MPa, 52200 psi |
נתוני ייצור סגסוגת פליז C28000 צינור עגול
| הצטרפות טכניקה | הַתאָמָה |
|---|---|
| ריתוך תפר | לא מומלץ |
| ריתוך אוקסיאצטילן | טוֹב |
| הַלחָמָה | מְעוּלֶה |
| Butt Weld | טוֹב |
| הלחמה | מְעוּלֶה |
| יכולת ליצור חם | מְעוּלֶה |
| יכולת לעבודה קרה | הוֹגֶן |
| דירוג זיוף | 90 |
| דירוג יכולת עיבוד | 40 |
| ריתוך קשת מתכת מצופה | לא מומלץ |
| ריתוך נקודתי | טוֹב |
| ריתוך קשת מגן גז | הוֹגֶן |
צינורות פליז C28000 מאפיינים פיזיים
| נכס מוצר | נהוג בארה"ב | מֶטרִי |
|---|---|---|
| צְפִיפוּת | 0.303 lb/in3 @ 68 F | 8.39 גרם/סמ"ק @ 20 C |
| מקדם התפשטות תרמית | 11.6 ·10-6 לכל אוף (68-572 F) | 20.9 · 10 6? לכל מעלה (20-300 C) |
| מוליכות תרמית | 71.0 Btu · רגל/(שעה · רגל2 · מעלות F) @ 68 F | 1229.9 W/m · מעלות K ב-20 C |
| התנגדות חשמלית | 37.0 אוהם-cmil/ft @ 68 F | 6.15 מיקרוהם-ס"מ @ 20 C |
| מודולות של גמישות במתח | 15000 ksi | 103400 MPa |
| משקל סגולי | 8.39 | 8.39 |
| קיבולת חום ספציפית | 0.09 Btu/lb/ מעלות F @ 68 F | 377.1 J/kg · מעלות K ב-293 K |
| נוזל נקודת התכה ארה"ב | 1660 F | 904 C |
| מוליכות חשמלית | 28 %IACS @ 68 F | 0.164 מגה סימנס/ס"מ @ 20 C |
| נקודת התכה מוצקה בארה"ב | 1650 F | 899 C |
| מודולות של קשיחות | 5600 ksi | 38610 MPa |
ASTM B587 280 צינור מרותך פליז מפרט ישים
| מוּצָר | טופס משנה | טופס משנה- ספציפי | תֵאוּר | תֶקֶן |
|---|---|---|---|---|
| שְׁפוֹפֶרֶת | ללא תפרים | ללא תפרים | ASTM B135 | |
| חלק (מטרי) | ללא תפרים | ASTM B135 / B135M | ||
| ללא תפרים | ללא תפרים | הפדרלי WW-T-791 |
טבלת משקל צינור מרובע WNR 2.0402
| גוֹדֶל | מִשׁקָל | |
| ב | מ"מ | ק"ג/מ"ר |
| 1 x 18G | 25.4 x 1.22 | 0.99 |
| - | 30.0 x 1.22 | 1.20 |
| 1-1/2 x 18G | 38.10 x 1.22 | 1.54 |
| 1/2 x 18G | 12.7 x 1.22 | 0.48 |
| 3/4 x 18G | 19.05 x 1.22 | 0.75 |
דירוג טמפרטורת צינור ללא תפרים סגסוגת C28000
| O.D. (ב.) |
WT (אינץ') | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .035 | .109 | .028 | .065 | .049 | .095 | .083 | .120 | |
| 3/4 | 3000 | 2200 | 4600 | 4000 | ||||
| 1/8 | 10100 | 7900 | ||||||
| 3/8 | 3100 | 6100 | 4400 | |||||
| 1/2 | 2300 | 4400 | 3200 | |||||
| 1 | 3900 | 2200 | 3400 | 2900 | 4300 | |||
| 1/4 | 4800 | 3700 | 9500 | 7000 | ||||
| 5/16 | 3700 | 7300 | 5400 | |||||
לוחות זמנים של צינורות פליז C28000
| 1/4 אינץ' IPS(OD) | 4 אינץ' IPS(OD) |
|---|---|
| 10, 40, 80 | 10, 40, 80, 160, XXH |
| 3/8 אינץ' IPS(OD) | 5 אינץ' IPS(OD) |
| 10, 40, 80 | 10, 40, 80, 160, XXH |
| 1/2 אינץ' IPS(OD) | 6 אינץ' IPS(OD) |
| 5, 10, 40, 80, 160, XXH | 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
| 3/4 אינץ' IPS( OD) | 8 אינץ' IPS(OD) |
| 10, 40, 80, 160, XXH | 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
| 1/8 אינץ' IPS(OD) | {{0}/2" IPS( OD) |
| SCH 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
| 1 אינץ' IPS:( OD) | 10 אינץ' IPS(OD) |
| 5, 10, 40, 80, 160, XXH | 10, 20, 40, 80 (.500), TRUE 80 (.500) |
| 1-1/4 אינץ' IPS( OD) | 12 אינץ' IPS(OD) |
| 10, 40, 80, 160, XXH | 10, 20, 40(.375), TRUE40(.406), SCH80(.500) |
| 1-1/2 אינץ' IPS(OD) | 14 אינץ' IPS(OD) |
| 10, 40, 80, 160, XXH | SCH10 (.188), SCH40 (.375) |
| 2 אינץ' IPS(OD) | 16 אינץ' IPS(OD) |
| 10, 40, 80, 160, XXH | SCH10(.188), SCH40(.375) |
| {{0}/2" IPS( OD) | 18 אינץ' IPS (OD) |
| 10, 40, 80, 160, XXH | SCH-40 (.375) |
| 3 אינץ' IPS( OD) | |
| 5, 10, 40, 80, 160, XXH |
המפעל שלנו
אנו מפעילים מתקן מודרני, מיוחד לייצור נחושת המצויד בקווי יציקה וגלגול מתקדמים, ציוד עיבוד CNC מדויק ומערכת בדיקת איכות קפדנית, המתמקדת בייצור צינורות נחושת, צלחות, מוטות, חוטים ורצועות. המפעל בעל אישור ISO9001 ובעל יכולת שרשרת שלמה בתעשייה-מהתכת חומרי גלם ועיבוד מדויק ועד למיון מוצרים מוגמרים. עם כושר ייצור שנתי של עשרות אלפי טונות, אנו יכולים לטפל בגמישות בהזמנות מותאמות אישית, ולהבטיח שהמוצרים שלנו עומדים בסטנדרטים בינלאומיים בדיוק ממדים, תכונות מכניות וגימור פני השטח.

אריזת מוצרי נחושת
אנו מיישמים פתרונות אריזה מותאמים אישית המבוססים על מאפייני המוצר: צינורות ומוטות נחושת עטופים בנייר קראפט עמיד ל-לחות, מחוזקים בצרור, ומאובטחים על משטחי עץ או קופסאות מסגרת ברזל כדי למנוע עיוות ונזקים במהלך ההעברה. לוחות ורצועות נחושת מכוסות בסרט מגן, מופרדות על ידי ריפוד קצף בין שכבות, ומאובטחות חיצונית באמצעות רצועות פלדה יחד עם אריזה עמידה למים. החוטים מפותלים על סלילים תעשייתיים או בוואקום-ארוזים בניילון פלסטיק. כל האריזות כוללות תוויות ברורות המציינות מפרטי מוצרים, מספרי אצווה וסמלי הגנה, מה שמבטיח משלוח בטוח במהלך-תחבורה ימית ויבשתית למרחקים ארוכים.

קבל הצעת מחיר מהירה ותוכנית לוגיסטית







